NOVÝ silně okleštěný harmonogram ''rallyesprintu'' Bohemia 2009
Z původního připraveného harmonogramu zbylo naprosté torzo:-((
Z dalšího plánovaného vrcholu po Barumce zůstává takový nějaký pořádně mrazivý rallyesprint........................
Friday / Pátek 16. 10. 2009 | DAY 1 / 1. ETAPA | |||||||
SS/RZ TC/ČK | Location Místo | SS dist. RZ délka | Liaison dist. Trať bez RZ | Total dist. Spoj. Úsek | Target time Jízdní doba | First car due Čas 1. jezdce | ||
0 | Mladá Boleslav - Ceremonial start rally | 15:30 | ||||||
1 | Mladá Boleslav - Start rally | 19:00 | ||||||
SS1 | Staroměstská | 5,01 | 19:03 | |||||
1A | Parc Fermé IN | 2,66 | 7,67 | 0:30 | 19:33 | |||
1B | Parc Fermé OUT - Flexi Service IN | |||||||
Flexi Service A (Mladá Boleslav) | (05,01) | (02,66) | (07,67) | 0:45 | ||||
1C | Flexi Service OUT - Parc Fermé IN | |||||||
All cars must be returned to Parc Fermé no later than | 0:30 | |||||||
Saturday / Sobota 17. 10. 2009 | ||||||||
RZ/SS ČK/TC | Location Místo | SS dist. RZ délka | Liaison dist. Trať bez RZ | Total dist. Spoj. Úsek | Target time Jízdní doba | First car due Čas 1. jezdce | ||
1D | Parc Fermé OUT - Service IN | 8:00 | ||||||
Service A (Mladá Boleslav) | (00,00) | (00,00) | (00,00) | 0:10 | ||||
1E | Service OUT | 8:10 | ||||||
Refuel RZ 1 (Mladá Boleslav) | ||||||||
Distance to next refuel (Mladá Boleslav) | 16,77 | 32,37 | 49,14 | |||||
2 | Vinec | 13,37 | 13,37 | 0:20 | 8:30 | |||
SS2 | Vinec I. (Vinec - Skalsko) | 16,77 | 8:33 | |||||
2A | Regrouping IN | 19,00 | 35,77 | 0:50 | 9:23 | |||
2B | Regrouping OUT - Service IN | 0:20 | 9:43 | |||||
Service B (Mladá Boleslav) | (16,77) | (32,37) | (49,14) | 0:20 | ||||
2C | Service OUT | 10:03 | ||||||
Refuel RZ 2 (Mladá Boleslav) | ||||||||
Distance to next refuel (Mladá Boleslav) | 38,34 | 122,69 | 161,03 | |||||
3 | Vinec | 13,37 | 13,37 | 0:20 | 10:23 | |||
SS3 | Vinec II. (Vinec - Skalsko) | 16,77 | 10:26 | |||||
4 | Vinec | 31,00 | 47,77 | 1:00 | 11:26 | |||
SS4 | Vinec III. (Vinec - Skalsko) | 16,77 | 11:29 | |||||
5 | Sosnová | 35,00 | 51,77 | 1:05 | 12:34 | |||
SS5 | SUPER SS Sosnová | 4,80 | 12:39 | |||||
5A | Service IN | 43,32 | 48,12 | 0:52 | 13:31 | |||
Service C (Mladá Boleslav) | (38,34) | (122,69) | (161,03) | 0:10 | ||||
5B | Service OUT | 13:41 | ||||||
Refuel RZ 3 (Mladá Boleslav) | ||||||||
Distance to Finish | 0,00 | 1,55 | 1,55 | |||||
5C | Mladá Boleslav | 1,55 | 1,55 | 0:09 | 13:50 | |||
5D | Mladá Boleslav - Finish rally | 0:10 | 14:00 | |||||
Day 1 totals | 60,12 | 159,27 | 219,39 | 27,40% | ||||
* Subject of the Stewards Decision | ||||||||
* Podmíněné schválením Sportovními komisaři |
HISTORICI :
Friday / Pátek 16. 10. 2009 | DAY 1 / 1. ETAPA | |||||||
SS/RZ TC/ČK | Location Místo | SS dist. RZ délka | Liaison dist. Trať bez RZ | Total dist. Spoj. Úsek | Target time Jízdní doba | First car due Čas 1. jezdce | ||
0 | Mladá Boleslav - Ceremonial start rally | 14:30 | ||||||
1 | Mladá Boleslav - Start rally | 20:30 | ||||||
SS1 | Staroměstská | 5,01 | 20:33 | |||||
2 | Mladá Boleslav | 0:30 | 21:45 | |||||
SS2 | Staroměstská | 5,01 | 21:48 | |||||
SERVICE | 2,66 | 7,67 | 0:30 | 22:18 | ||||
Saturday / Sobota 17. 10. 2009 | ||||||||
RZ/SS ČK/TC | Location Místo | SS dist. RZ délka | Liaison dist. Trať bez RZ | Total dist. Spoj. Úsek | Target time Jízdní doba | First car due Čas 1. jezdce | ||
Service A (Mladá Boleslav) | (10,02) | (02,66) | (12,68) | 0:20 | ||||
3 | Vinec | 13,37 | 13,37 | 0:20 | 9:40 | |||
SS3 | Vinec I. (Vinec - Skalsko) | 16,77 | 9:43 | |||||
Service B (Mladá Boleslav) | (16,77) | (13,37) | (30,14) | 0:20 | ||||
4 | Vinec | 13,37 | 13,37 | 0:20 | 12:40 | |||
SS4 | Vinec II. (Vinec - Skalsko) | 16,77 | 12:43 | |||||
5 | Sosnová | 35,00 | 51,77 | 1:05 | 13:48 | |||
SS5 | SUPER SS Sosnová | 4,80 | 13:51 | |||||
Service C (Mladá Boleslav) | (21,57) | (48,37) | (69,94) | 0:10 | ||||
5C | Mladá Boleslav | 0:09 | 15:00 | |||||
5D | Mladá Boleslav - Finish rally | 0:05 | 15:05 | |||||
Day 1 totals | 48,36 | 64,40 | 112,76 |